图像传感器 | 1/1.8" 逐行扫描cmos传感器 |
光学变倍 | 38x |
光圈/焦距 | f1.5 ~ f4.8,f=5.5 ~ 210mm |
视场角(h) | 60.34°(w)~ 2.2°(t) |
最小工作距离 | 0.01m(广角端)~ 1.5m(远端) |
日夜转换 | icr |
最低照度 | 彩色:0.01lux @ f1.5 (agc on); 黑白:0.001lux @ f1.5 (agc on) |
信噪比 | ≥62db |
曝光 | 场景/手动/快门模式 |
快门 | 自动/手动(调节范围1/1s-1/32000s) |
慢快门 | 支持 |
agc增益 | 自动/手动 |
白平衡 | 自动/手动/室外 |
宽动态 | 支持多帧合成模式宽动态,最大动态范围120db |
背光补偿 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
视频调节 | 亮度、对比度、饱和度、色度、锐度 |
降噪 | 3d,等级可调 |
电子透雾 | 支持 |
电子防抖 | 支持 |
走廊模式 | 支持 |
镜像 | 水平镜像、垂直镜像 |
视频旋转 | 支持90°、180°、270°视频旋转 |
视频压缩标准 | 支持h.265,h.264,m-jpeg独立编码 |
最大编码能力 | h.264/h.265 −30fps@3088×2072 −60fps@1920×1080 |
多码流 | 支持4码流独立输出 |
音频压缩 | g.711-a/g.711-u/aac | / | / |
音频接口 | 1路输入,线性电平,阻抗:1kω; 1路输出,线性电平,阻抗:600ω | / | / |
音频采样率 | 8khz(针对g.711-a/g.711-u) 16khz、32khz、44.1khz、48khz(针对aac) | / | / |
报警接口 | 1路报警输入,1路开关量输出 | / | |
报警输入 | i/o输入、智能报警、sd卡拔出、sd卡存满、sd卡录满、断网掉线、心跳丢失 | / | |
报警联动 | i/o输出、邮件、图片抓拍、ftp上传图片、音频、sd卡录像、推送报警信息 | / | |
光口 | / | 支持,传输速率155mbps/155mbps,传 输距离20km | / |
网络延时 | 250ms |
web服务器 | 支持 |
网络远程升级 | 支持 |
密码保护 | 支持 |
型号 | vs260-k538-a0w | vs260-k538-a0f | vs260-k538-a0n |
智能视频分析 | 视频异常诊断:摄像机遮挡、摄像机偏移、过亮检测、过暗检测、视频丢失检测、偏色检测 行为分析侦测:运动检测、越线检测、区域入侵检测、徘徊检测、遗留检测、遗失检测、异常声音检测、 人群聚集检测、快速运动检测、斗殴检测 统计检测:人头计数、密度检测、排队长度检测、顾客关注检测 特征检测:人脸检测、车辆检测、人形检测 |
支持基于深度学习算法的人脸检测,支持人脸检测、跟踪、抓拍 |
支持人脸抓拍图片优选、去重,可选人脸小图、全景大图上传平台进行二次分析及检索 |
支持人脸曝光 |
内置存储 | 支持双存储卡,兼容micro sd/sdhc/sdxc卡(单卡最大支持256g) |
隐私遮挡 | 最多支持4个隐私区域 |
感兴趣区域(roi) | 最多支持8个区域 |
接入协议 | onvif profile s& profile g、gb/t28181-2016、infinova cgi2.7 |
网络接口 | 1个rj45 10/100m自适应以太网口 |
支持协议 | ipv6、tcp、udp、igmp、dhcp、ftp、snmp (v3)、smtp、ntp、rtp、rtsp、rtcp、http、https、tsl、ssl、qos、pppoe、dns、ddns、arp、icmp、upnp |
操作系统 | windows xp、windows 7、windows 8、windows 10 |
浏览器 | ie8、ie9、ie10 、ie11 |
电源 | 12vdc(±15%)/24vac(±25%)/poe(802.3af) | 24vac(±25%)/poe(802.3 af) | 12vdc(±15%)/24vac(±25%) /poe(802.3 af) |
功率 | 12w(最大) |
防护设计 | 静电:空气放电9kv,接触放电8kv 浪涌:差模±2kv,共模±4kv |
工作温度 | -40°c~ 60°c |
存储温度 | -20°c~ 60°c |
工作湿度 | 0%-95% rh(无冷凝) |
产品尺寸 | 高103.5mm×宽136mm×长376mm |
| | | | | | |