型号 | 描述 |
n3752ta-2a2d | 发射机,单模,2v> 2a<> 2d<>,双槽 |
n3752ra-2a2d | 接收机,单模,2v> 2a<> 2d<>,双槽 |
n3752ta-2a2b | 发射机,单模,2v> 2a<> 2b<>,双槽 |
n3752ra-2a2b | 接收机,单模,2v> 2a<> 2b<>,双槽 |
n3752ta-2a1d1e | 发射机,单模,2v> 2a<> d<> e<>,双槽 |
n3752ra-2a1d1e | 接收机,单模,2v> 2a<> d<> e<>,双槽 |
n3752ta-2a1d2c | 发射机,单模,2v> 2a<> d<> 2c>/2c<,双槽 |
n3752ra-2a1d2c | 接收机,单模,2v> 2a<> d<> 2c>/2c<,双槽 |
n3752ta-2a1d1b | 发射机,单模,2v> 2a<> d<> b<>,双槽 |
n3752ra-2a1d1b | 接收机,单模,2v> 2a<> d<> b<>,双槽 |
n3752ta-adbe | 发射机,单模,2v> a<> d<> b<> e<>,双槽 |
n3752ra-adbe | 接收机,单模,2v> a<> d<> b<> e<>,双槽 |
n3752ta-adb2c | 发射机,单模,2v> a<> d<> b<> 2c>/2c<,双槽 |
n3752ra-adb2c | 接收机,单模,2v> a<> d<> b<> 2c>/2c<,双槽 |
注意:
1. a表示双向跳线可选音频;b表示双向rs232;d表示dip可选的双向数据;e表示双向开关信号;c表示单向(正向/反向)开关信号。
2. 在型号后加-ip表示带以太网功能,单模以太网光端机传输距离在15km以内可选择t/r型号,例如:n3752t/r-2a2d-ip。
3. 在ta/ra前加m,即mta/mra,表示带网管功能。
4. 在型号后加上“-m”,表示独立式;在型号后加上“-r”,表示插卡式。
5. 以上列出的单模型号的传输距离在25km以内。如果需要25~50km的单模产品,请定制tb和rb的型号;50~75km的单模产品,请定制tc和rc的型
号。
注:上述传输距离是假定光纤损耗小于0.35db/km@1310,0.20db/km@1550的估算值。